| 湖南省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4477 | 4568 | -91 | -105 |
| 湘潭市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 5100 | 5100 | 0 | 500 |
| 邵阳市 | 4383 | 4383 | 0 | 52 |
| 岳阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 40 |
| 常德市 | 4546 | 4655 | -109 | 71 |
| 张家界市 | 4692 | 4804 | -112 | -67 |
| 益阳市 | 5150 | 5150 | 0 | 300 |
| 郴州市 | 4200 | 4288 | -88 | 0 |
| 永州市 | 5100 | 5000 | 100 | 538 |
| 怀化市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4900 | 4900 | 0 | 306 |
| 湘西 | 4616 | 4705 | -89 | 166 |
