| 四川省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4900 | 4900 | 0 | 120 |
| 自贡市 | 4953 | 4879 | 74 | 70 |
| 攀枝花市 | 3899 | 3824 | 75 | 259 |
| 泸州市 | 4690 | 4690 | 0 | 72 |
| 德阳市 | 4803 | 4840 | -37 | -10 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 330 |
| 广元市 | 4923 | 4923 | 0 | 100 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5400 | 5168 | 232 | 528 |
| 乐山市 | 4228 | 4228 | 0 | 203 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | -100 |
| 眉山市 | 4530 | 4691 | -161 | -154 |
| 宜宾市 | 3842 | 3842 | 0 | 98 |
| 广安市 | 4665 | 4566 | 99 | 15 |
| 达州市 | 4047 | 3950 | 97 | 129 |
| 雅安市 | 5099 | 5025 | 74 | 390 |
| 巴中市 | 5764 | 5711 | 53 | 255 |
| 资阳市 | 5300 | 5300 | 0 | 746 |
| 阿坝 | 4087 | 4020 | 67 | 340 |
| 甘孜 | 4720 | 4620 | 100 | 426 |
| 凉山 | 4950 | 4899 | 51 | 298 |
