| 云南省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4950 | 4888 | 62 | 347 |
| 曲靖市 | 5100 | 5100 | 0 | 610 |
| 玉溪市 | 5150 | 5150 | 0 | 1374 |
| 保山市 | 4400 | 4320 | 80 | 100 |
| 昭通市 | 4344 | 4437 | -93 | 68 |
| 丽江市 | 4433 | 4545 | -112 | -112 |
| 普洱市 | 4559 | 4673 | -114 | -59 |
| 临沧市 | 4725 | 4835 | -110 | -51 |
| 楚雄 | 4986 | 5100 | -114 | 186 |
| 红河 | 4659 | 4756 | -97 | -158 |
| 文山 | 3999 | 3999 | 0 | -23 |
| 西双版纳 | 5316 | 5428 | -112 | -128 |
| 大理 | 4233 | 4233 | 0 | -223 |
| 德宏 | 4953 | 5051 | -98 | -33 |
| 怒江 | 4008 | 4117 | -109 | -108 |
| 迪庆 | 3995 | 4085 | -90 | -61 |
