| 河南省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 40 |
| 洛阳市 | 3030 | 3060 | -30 | 0 |
| 平顶山市 | 2983 | 2850 | 133 | 133 |
| 安阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3075 | 2965 | 110 | -125 |
| 新乡市 | 3000 | 2850 | 150 | 80 |
| 焦作市 | 2860 | 2860 | 0 | 70 |
| 濮阳市 | 2680 | 2680 | 0 | 230 |
| 许昌市 | 2740 | 2695 | 45 | 89 |
| 漯河市 | 2186 | 2239 | -53 | -42 |
| 三门峡市 | 2284 | 2312 | -28 | 27 |
| 南阳市 | 2900 | 2920 | -20 | 60 |
| 商丘市 | 2508 | 2888 | -380 | -380 |
| 信阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 25 |
| 周口市 | 2857 | 2963 | -106 | -10 |
| 驻马店市 | 2800 | 2893 | -93 | -133 |
| 省直辖 | 3089 | 3099 | -10 | 9 |
