| 河北省 2022-09-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.75 | 23.47 | 0.28 | 0.42 |
| 唐山市 | 23.73 | 23.30 | 0.43 | 0.81 |
| 秦皇岛市 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.59 |
| 邯郸市 | 23.70 | 23.90 | -0.20 | 0.55 |
| 邢台市 | 22.84 | 23.09 | -0.25 | -0.02 |
| 保定市 | 23.27 | 23.70 | -0.43 | 0.04 |
| 张家口市 | 23.25 | 23.50 | -0.25 | -0.10 |
| 承德市 | 23.81 | 23.80 | 0.01 | 1.90 |
| 沧州市 | 23.67 | 23.40 | 0.27 | 0.27 |
| 廊坊市 | 23.93 | 23.86 | 0.07 | 0.56 |
| 衡水市 | 24.00 | 23.08 | 0.92 | 0.10 |
