| 云南省 2022-09-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.37 | 22.00 | 0.37 | 0.20 |
| 曲靖市 | 24.00 | 22.35 | 1.65 | 1.70 |
| 玉溪市 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 24.50 | 24.00 | 0.50 | 0.00 |
| 昭通市 | 23.84 | 23.17 | 0.67 | 0.39 |
| 丽江市 | 18.21 | 17.60 | 0.61 | 0.54 |
| 普洱市 | 25.99 | 25.41 | 0.58 | 0.59 |
| 临沧市 | 23.77 | 23.26 | 0.51 | 0.34 |
| 楚雄 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.40 |
| 红河 | 23.74 | 23.00 | 0.74 | 1.74 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 24.95 | 24.41 | 0.54 | 1.13 |
| 大理 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 1.10 |
| 德宏 | 23.94 | 23.19 | 0.75 | 1.30 |
| 怒江 | 19.29 | 18.72 | 0.57 | 0.93 |
| 迪庆 | 18.69 | 17.89 | 0.80 | 1.12 |
