| 广西 2022-09-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 柳州市 | 3213 | 3153 | 60 | 22 |
| 桂林市 | 2991 | 2991 | 0 | 46 |
| 梧州市 | 3000 | 2900 | 100 | 50 |
| 北海市 | 3140 | 3119 | 21 | 20 |
| 防城港市 | 4409 | 4356 | 53 | -26 |
| 钦州市 | 3088 | 3088 | 0 | -3 |
| 贵港市 | 2933 | 2933 | 0 | 25 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -8 |
| 百色市 | 3414 | 3371 | 43 | -27 |
| 贺州市 | 3115 | 3115 | 0 | -125 |
| 河池市 | 3786 | 3737 | 49 | -56 |
| 来宾市 | 2900 | 2900 | 0 | -169 |
| 崇左市 | 4283 | 4237 | 46 | -75 |
