| 四川省 2022-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 24.60 | 24.63 | -0.03 | -0.05 |
| 自贡市 | 25.00 | 25.06 | -0.06 | 0.83 |
| 攀枝花市 | 24.64 | 24.25 | 0.39 | 0.43 |
| 泸州市 | 24.39 | 24.27 | 0.12 | 0.39 |
| 德阳市 | 24.43 | 24.62 | -0.19 | 0.10 |
| 绵阳市 | 24.60 | 24.43 | 0.17 | 0.47 |
| 广元市 | 25.17 | 24.78 | 0.39 | -0.83 |
| 遂宁市 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.60 |
| 内江市 | 25.10 | 24.00 | 1.10 | -0.28 |
| 乐山市 | 23.76 | 23.35 | 0.41 | 0.18 |
| 南充市 | 25.00 | 24.65 | 0.35 | 1.50 |
| 眉山市 | 24.78 | 24.10 | 0.68 | 1.28 |
| 宜宾市 | 24.59 | 24.39 | 0.20 | 0.30 |
| 广安市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 达州市 | 24.00 | 24.13 | -0.13 | 0.00 |
| 雅安市 | 24.54 | 24.27 | 0.27 | 0.44 |
| 巴中市 | 23.94 | 23.71 | 0.23 | 0.27 |
| 资阳市 | 25.00 | 24.60 | 0.40 | 0.00 |
| 阿坝 | 25.03 | 24.70 | 0.33 | 0.50 |
| 甘孜 | 30.06 | 30.00 | 0.06 | 0.18 |
| 凉山 | 25.12 | 24.83 | 0.29 | 0.31 |
