| 云南省 2022-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.10 |
| 曲靖市 | 24.91 | 25.00 | -0.09 | 1.61 |
| 玉溪市 | 23.80 | 22.80 | 1.00 | 0.70 |
| 保山市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | -2.00 |
| 昭通市 | 23.57 | 23.88 | -0.31 | -0.99 |
| 丽江市 | 22.58 | 22.80 | -0.22 | -0.19 |
| 普洱市 | 27.30 | 27.37 | -0.07 | -0.07 |
| 临沧市 | 25.68 | 26.12 | -0.44 | 0.19 |
| 楚雄 | 23.80 | 23.50 | 0.30 | 0.20 |
| 红河 | 23.00 | 23.93 | -0.93 | -0.14 |
| 文山 | 23.00 | 24.14 | -1.14 | 1.00 |
| 西双版纳 | 24.97 | 25.04 | -0.07 | 0.36 |
| 大理 | 22.33 | 22.50 | -0.17 | 0.08 |
| 德宏 | 24.26 | 24.67 | -0.41 | 0.15 |
| 怒江 | 22.29 | 22.42 | -0.13 | 0.07 |
| 迪庆 | 24.57 | 24.75 | -0.18 | -0.16 |
