| 河南省 2022-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4900 | 4900 | 0 | 300 |
| 开封市 | 4500 | 4690 | -190 | 0 |
| 洛阳市 | 4800 | 4940 | -140 | 300 |
| 平顶山市 | 4790 | 4775 | 15 | 85 |
| 安阳市 | 4400 | 4600 | -200 | 147 |
| 鹤壁市 | 4750 | 4750 | 0 | 250 |
| 新乡市 | 5150 | 5100 | 50 | 553 |
| 焦作市 | 5295 | 5325 | -30 | -30 |
| 濮阳市 | 4850 | 4850 | 0 | 650 |
| 许昌市 | 4890 | 4943 | -53 | 289 |
| 漯河市 | 4632 | 4685 | -53 | 285 |
| 三门峡市 | 4222 | 4249 | -27 | 206 |
| 南阳市 | 4883 | 5200 | -317 | 363 |
| 商丘市 | 5080 | 4000 | 1080 | 600 |
| 信阳市 | 5000 | 5100 | -100 | 50 |
| 周口市 | 4950 | 4706 | 244 | 472 |
| 驻马店市 | 4528 | 4563 | -35 | 73 |
| 省直辖 | 3459 | 3483 | -24 | 306 |
