| 云南省 2022-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4825 | 4825 | 0 | 225 |
| 曲靖市 | 5127 | 5100 | 27 | 637 |
| 玉溪市 | 5150 | 5150 | 0 | 1358 |
| 保山市 | 4320 | 4400 | -80 | -43 |
| 昭通市 | 4363 | 4357 | 6 | 135 |
| 丽江市 | 4478 | 4440 | 38 | -20 |
| 普洱市 | 4579 | 4548 | 31 | 53 |
| 临沧市 | 4777 | 4733 | 44 | 94 |
| 楚雄 | 5200 | 4814 | 386 | 400 |
| 红河 | 4700 | 4743 | -43 | 494 |
| 文山 | 3999 | 3999 | 0 | -23 |
| 西双版纳 | 5351 | 5332 | 19 | 4 |
| 大理 | 4717 | 4492 | 225 | 261 |
| 德宏 | 4971 | 4922 | 49 | 26 |
| 怒江 | 4028 | 4018 | 10 | -4 |
| 迪庆 | 4018 | 3992 | 26 | 38 |
