| 广西 2022-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3153 | 3114 | 39 | 42 |
| 桂林市 | 2991 | 2945 | 46 | 112 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 60 |
| 北海市 | 3119 | 3096 | 23 | 72 |
| 防城港市 | 4356 | 4296 | 60 | 15 |
| 钦州市 | 3088 | 3088 | 0 | 51 |
| 贵港市 | 2933 | 2893 | 40 | 111 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -8 |
| 百色市 | 3371 | 3315 | 56 | -20 |
| 贺州市 | 3115 | 3098 | 17 | -69 |
| 河池市 | 3737 | 3706 | 31 | -55 |
| 来宾市 | 2900 | 2900 | 0 | -70 |
| 崇左市 | 4237 | 4190 | 47 | -39 |
