| 河北省 2022-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.77 | 22.90 | -0.13 | -0.23 |
| 唐山市 | 23.10 | 22.53 | 0.57 | 0.80 |
| 秦皇岛市 | 23.48 | 23.60 | -0.12 | 0.48 |
| 邯郸市 | 22.37 | 23.33 | -0.96 | -0.23 |
| 邢台市 | 22.75 | 22.60 | 0.15 | 0.62 |
| 保定市 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.65 |
| 张家口市 | 22.80 | 22.50 | 0.30 | 0.70 |
| 承德市 | 23.22 | 23.24 | -0.02 | 2.22 |
| 沧州市 | 23.20 | 23.00 | 0.20 | 0.20 |
| 廊坊市 | 23.45 | 23.52 | -0.07 | 1.05 |
| 衡水市 | 22.75 | 23.90 | -1.15 | -0.35 |
