| 河南省 2022-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4900 | 4900 | 0 | 300 |
| 开封市 | 4690 | 4500 | 190 | 190 |
| 洛阳市 | 4940 | 5000 | -60 | 215 |
| 平顶山市 | 4775 | 4900 | -125 | 70 |
| 安阳市 | 4600 | 4400 | 200 | 100 |
| 鹤壁市 | 4750 | 4750 | 0 | 175 |
| 新乡市 | 5100 | 5100 | 0 | 420 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4850 | 4800 | 50 | 650 |
| 许昌市 | 4943 | 4921 | 22 | 249 |
| 漯河市 | 4685 | 4662 | 23 | 250 |
| 三门峡市 | 4249 | 4240 | 9 | 233 |
| 南阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 700 |
| 商丘市 | 4000 | 4000 | 0 | -267 |
| 信阳市 | 5100 | 5000 | 100 | 200 |
| 周口市 | 4706 | 4650 | 56 | 241 |
| 驻马店市 | 4563 | 4716 | -153 | 223 |
| 省直辖 | 3483 | 3436 | 47 | 245 |
