| 河北省 2022-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4506 | 4600 | -94 | -61 |
| 唐山市 | 4785 | 4770 | 15 | 70 |
| 秦皇岛市 | 4586 | 4600 | -14 | -14 |
| 邯郸市 | 4750 | 4550 | 200 | 300 |
| 邢台市 | 5000 | 5100 | -100 | 800 |
| 保定市 | 4650 | 4903 | -253 | 250 |
| 张家口市 | 4750 | 4693 | 57 | 250 |
| 承德市 | 4648 | 4664 | -16 | 48 |
| 沧州市 | 4750 | 4600 | 150 | 250 |
| 廊坊市 | 4542 | 4565 | -23 | 82 |
| 衡水市 | 4800 | 4800 | 0 | 210 |
