| 四川省 2022-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4900 | 4900 | 0 | 581 |
| 自贡市 | 4843 | 4795 | 48 | 132 |
| 攀枝花市 | 3744 | 3722 | 22 | 303 |
| 泸州市 | 4579 | 4523 | 56 | 37 |
| 德阳市 | 4986 | 4840 | 146 | 338 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 322 |
| 广元市 | 4838 | 4823 | 15 | 144 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5109 | 5109 | 0 | 359 |
| 乐山市 | 4120 | 4106 | 14 | 266 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | -100 |
| 眉山市 | 4515 | 4520 | -5 | -10 |
| 宜宾市 | 3754 | 3744 | 10 | 170 |
| 广安市 | 4558 | 4558 | 0 | -92 |
| 达州市 | 3933 | 3918 | 15 | 15 |
| 雅安市 | 4876 | 4825 | 51 | 296 |
| 巴中市 | 5585 | 5554 | 31 | 236 |
| 资阳市 | 4635 | 4635 | 0 | 81 |
| 阿坝 | 3871 | 3866 | 5 | 276 |
| 甘孜 | 4463 | 4406 | 57 | 326 |
| 凉山 | 4783 | 4759 | 24 | 309 |
