| 河南省 2022-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2770 | 2900 | -130 | -130 |
| 洛阳市 | 2977 | 3030 | -53 | -53 |
| 平顶山市 | 2929 | 2883 | 46 | -71 |
| 安阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3050 | 2990 | 60 | 25 |
| 新乡市 | 2900 | 3000 | -100 | 0 |
| 焦作市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2600 | 2400 | 200 | 200 |
| 许昌市 | 2691 | 2644 | 47 | 82 |
| 漯河市 | 2214 | 2164 | 50 | 7 |
| 三门峡市 | 2311 | 2293 | 18 | 16 |
| 南阳市 | 2920 | 2920 | 0 | 170 |
| 商丘市 | 2878 | 2908 | -30 | -40 |
| 信阳市 | 2800 | 2850 | -50 | -135 |
| 周口市 | 2828 | 2817 | 11 | -7 |
| 驻马店市 | 2900 | 2900 | 0 | -15 |
| 省直辖 | 3010 | 2991 | 19 | -27 |
