| 河北省 2022-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.74 | 23.28 | 0.46 | 0.56 |
| 唐山市 | 23.60 | 23.58 | 0.02 | 0.60 |
| 秦皇岛市 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.40 |
| 邯郸市 | 23.35 | 23.31 | 0.04 | 0.35 |
| 邢台市 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.25 |
| 保定市 | 23.42 | 23.40 | 0.02 | 0.27 |
| 张家口市 | 23.37 | 23.39 | -0.02 | 0.43 |
| 承德市 | 24.01 | 23.79 | 0.22 | 2.16 |
| 沧州市 | 23.51 | 23.50 | 0.01 | 0.57 |
| 廊坊市 | 23.55 | 23.48 | 0.07 | -0.36 |
| 衡水市 | 23.38 | 23.32 | 0.06 | 0.44 |
