| 江西省 2022-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4883 | 4883 | 0 | 217 |
| 景德镇市 | 4143 | 4261 | -118 | -155 |
| 萍乡市 | 3608 | 3694 | -86 | -121 |
| 九江市 | 5202 | 5202 | 0 | 69 |
| 新余市 | 5077 | 5194 | -117 | -56 |
| 鹰潭市 | 5334 | 5449 | -115 | -175 |
| 赣州市 | 4230 | 4280 | -50 | -570 |
| 吉安市 | 4620 | 4620 | 0 | 104 |
| 宜春市 | 4870 | 4870 | 0 | 290 |
| 抚州市 | 4069 | 4170 | -101 | -196 |
| 上饶市 | 6194 | 6290 | -96 | -77 |
