| 湖南省 2022-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4650 | 4650 | 0 | 414 |
| 株洲市 | 4563 | 4582 | -19 | 53 |
| 湘潭市 | 4225 | 4225 | 0 | 90 |
| 衡阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 90 |
| 邵阳市 | 4419 | 4419 | 0 | 61 |
| 岳阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 300 |
| 常德市 | 4543 | 4529 | 14 | 187 |
| 张家界市 | 4759 | 4759 | 0 | 69 |
| 益阳市 | 5050 | 4950 | 100 | 390 |
| 郴州市 | 4288 | 4288 | 0 | 88 |
| 永州市 | 5000 | 4560 | 440 | 500 |
| 怀化市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4820 | 4680 | 140 | 260 |
| 湘西 | 4566 | 4549 | 17 | 180 |
