| 河南省 2022-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 140 |
| 洛阳市 | 3060 | 3060 | 0 | 30 |
| 平顶山市 | 2825 | 3000 | -175 | -175 |
| 安阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2938 | 3200 | -262 | -35 |
| 新乡市 | 2850 | 2950 | -100 | -40 |
| 焦作市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2450 | 2450 | 0 | -150 |
| 许昌市 | 2655 | 2685 | -30 | 25 |
| 漯河市 | 2202 | 2228 | -26 | -38 |
| 三门峡市 | 2304 | 2314 | -10 | 15 |
| 南阳市 | 2900 | 2890 | 10 | 45 |
| 商丘市 | 2918 | 2918 | 0 | 192 |
| 信阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2840 | 2783 | 57 | 10 |
| 驻马店市 | 2905 | 2903 | 2 | 47 |
| 省直辖 | 3046 | 3104 | -58 | -8 |
