| 广西 2022-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3255 | 3161 | 94 | 86 |
| 桂林市 | 2945 | 2945 | 0 | 80 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3216 | 3137 | 79 | 132 |
| 防城港市 | 4456 | 4383 | 73 | 146 |
| 钦州市 | 3145 | 3091 | 54 | 91 |
| 贵港市 | 2950 | 2908 | 42 | 84 |
| 玉林市 | 3200 | 2742 | 458 | 459 |
| 百色市 | 3463 | 3370 | 93 | 15 |
| 贺州市 | 3252 | 3252 | 0 | 86 |
| 河池市 | 3878 | 3825 | 53 | 28 |
| 来宾市 | 2900 | 3060 | -160 | -152 |
| 崇左市 | 4341 | 4290 | 51 | 24 |
