| 云南省 2022-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 3210 | 3210 | 0 | 10 |
| 玉溪市 | 3387 | 3387 | 0 | -45 |
| 保山市 | 3120 | 3120 | 0 | 79 |
| 昭通市 | 2529 | 2529 | 0 | -109 |
| 丽江市 | 3445 | 3393 | 52 | 38 |
| 普洱市 | 3503 | 3457 | 46 | 39 |
| 临沧市 | 3432 | 3399 | 33 | 83 |
| 楚雄 | 3200 | 3200 | 0 | 20 |
| 红河 | 3081 | 3081 | 0 | 22 |
| 文山 | 3038 | 3000 | 38 | 38 |
| 西双版纳 | 2992 | 2979 | 13 | -1 |
| 大理 | 3121 | 3167 | -46 | 21 |
| 德宏 | 3047 | 3040 | 7 | -8 |
| 怒江 | 2309 | 2286 | 23 | 29 |
| 迪庆 | 2347 | 2337 | 10 | -4 |
