| 四川省 2022-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 24.50 | 24.58 | -0.08 | 0.62 |
| 自贡市 | 24.00 | 24.35 | -0.35 | 0.66 |
| 攀枝花市 | 23.94 | 24.10 | -0.16 | 0.45 |
| 泸州市 | 24.00 | 24.16 | -0.16 | 1.00 |
| 德阳市 | 24.20 | 24.18 | 0.02 | 0.31 |
| 绵阳市 | 24.59 | 24.53 | 0.06 | 0.63 |
| 广元市 | 24.44 | 24.38 | 0.06 | 0.64 |
| 遂宁市 | 24.40 | 24.41 | -0.01 | 0.42 |
| 内江市 | 25.14 | 25.23 | -0.09 | 0.74 |
| 乐山市 | 23.33 | 23.59 | -0.26 | 0.49 |
| 南充市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 |
| 眉山市 | 23.50 | 24.00 | -0.50 | -0.77 |
| 宜宾市 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.28 |
| 广安市 | 23.50 | 23.80 | -0.30 | 0.23 |
| 达州市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.50 |
| 雅安市 | 24.06 | 24.21 | -0.15 | 0.63 |
| 巴中市 | 23.62 | 23.71 | -0.09 | 0.40 |
| 资阳市 | 24.65 | 24.80 | -0.15 | 1.11 |
| 阿坝 | 24.37 | 24.53 | -0.16 | 0.81 |
| 甘孜 | 30.08 | 30.10 | -0.02 | 0.89 |
| 凉山 | 24.49 | 24.62 | -0.13 | 0.53 |
