| 云南省 2022-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.92 | 22.08 | 0.84 | 0.75 |
| 曲靖市 | 22.85 | 22.50 | 0.35 | 0.45 |
| 玉溪市 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | -0.71 |
| 保山市 | 24.00 | 24.50 | -0.50 | 1.74 |
| 昭通市 | 22.00 | 23.23 | -1.23 | 1.65 |
| 丽江市 | 17.57 | 17.52 | 0.05 | 0.63 |
| 普洱市 | 25.60 | 25.32 | 0.28 | 0.62 |
| 临沧市 | 23.28 | 23.06 | 0.22 | 0.78 |
| 楚雄 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.59 |
| 红河 | 23.00 | 21.98 | 1.02 | 2.00 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 23.70 | 23.49 | 0.21 | 0.51 |
| 大理 | 21.33 | 22.00 | -0.67 | -1.17 |
| 德宏 | 22.97 | 22.61 | 0.36 | 1.03 |
| 怒江 | 18.64 | 18.21 | 0.43 | 1.03 |
| 迪庆 | 17.35 | 17.13 | 0.22 | 0.47 |
