| 湖南省 2022-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4650 | 4650 | 0 | 414 |
| 株洲市 | 4582 | 4582 | 0 | 72 |
| 湘潭市 | 4225 | 4225 | 0 | 90 |
| 衡阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 250 |
| 邵阳市 | 4419 | 4331 | 88 | 55 |
| 岳阳市 | 5000 | 4960 | 40 | 300 |
| 常德市 | 4529 | 4475 | 54 | 159 |
| 张家界市 | 4759 | 4759 | 0 | 69 |
| 益阳市 | 4950 | 4850 | 100 | 300 |
| 郴州市 | 4288 | 4200 | 88 | 88 |
| 永州市 | 4560 | 4562 | -2 | 60 |
| 怀化市 | 4350 | 4350 | 0 | -50 |
| 娄底市 | 4680 | 4594 | 86 | 100 |
| 湘西 | 4549 | 4450 | 99 | 145 |
