| 四川省 2022-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4860 | 4780 | 80 | 180 |
| 自贡市 | 4883 | 4883 | 0 | 145 |
| 攀枝花市 | 3722 | 3640 | 82 | 272 |
| 泸州市 | 4618 | 4618 | 0 | 38 |
| 德阳市 | 4701 | 4813 | -112 | 54 |
| 绵阳市 | 4250 | 4250 | 0 | -530 |
| 广元市 | 4823 | 4823 | 0 | 23 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 0 |
| 内江市 | 4990 | 4872 | 118 | 390 |
| 乐山市 | 4131 | 4025 | 106 | 243 |
| 南充市 | 4321 | 4321 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4686 | 4684 | 2 | 8 |
| 宜宾市 | 3744 | 3744 | 0 | 54 |
| 广安市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3918 | 3918 | 0 | -82 |
| 雅安市 | 4796 | 4709 | 87 | 178 |
| 巴中市 | 5594 | 5509 | 85 | 158 |
| 资阳市 | 4635 | 4554 | 81 | -3 |
| 阿坝 | 3855 | 3747 | 108 | 207 |
| 甘孜 | 4382 | 4294 | 88 | 173 |
| 凉山 | 4748 | 4652 | 96 | 220 |
