| 广西 2022-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4900 | 4800 | 100 | 150 |
| 柳州市 | 4159 | 4061 | 98 | 57 |
| 桂林市 | 4520 | 4520 | 0 | -112 |
| 梧州市 | 4450 | 4508 | -58 | 50 |
| 北海市 | 6151 | 6078 | 73 | 127 |
| 防城港市 | 4107 | 4027 | 80 | 147 |
| 钦州市 | 3100 | 3100 | 0 | -27 |
| 贵港市 | 5500 | 5500 | 0 | -5 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4716 | 4628 | 88 | 157 |
| 贺州市 | 3533 | 3483 | 50 | -11 |
| 河池市 | 4405 | 4334 | 71 | 36 |
| 来宾市 | 4702 | 4608 | 94 | 137 |
| 崇左市 | 4326 | 4261 | 65 | 44 |
