| 河北省 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.26 | 22.63 | 0.63 | 0.24 |
| 唐山市 | 22.80 | 22.28 | 0.52 | 0.10 |
| 秦皇岛市 | 23.60 | 23.00 | 0.60 | 0.60 |
| 邯郸市 | 23.50 | 23.00 | 0.50 | 0.45 |
| 邢台市 | 22.47 | 22.60 | -0.13 | -0.16 |
| 保定市 | 23.20 | 22.70 | 0.50 | 0.53 |
| 张家口市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.17 |
| 承德市 | 23.20 | 21.32 | 1.88 | 1.03 |
| 沧州市 | 23.00 | 23.30 | -0.30 | 0.40 |
| 廊坊市 | 23.03 | 22.75 | 0.28 | 0.23 |
| 衡水市 | 23.90 | 23.80 | 0.10 | 0.40 |
