| 湖北省 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 23.40 | 23.59 | -0.19 | 0.03 |
| 黄石市 | 23.40 | 24.00 | -0.60 | 0.20 |
| 十堰市 | 22.94 | 23.20 | -0.26 | -0.24 |
| 宜昌市 | 23.63 | 23.65 | -0.02 | -0.22 |
| 襄阳市 | 23.50 | 23.40 | 0.10 | -0.14 |
| 鄂州市 | 23.59 | 23.82 | -0.23 | -0.06 |
| 荆门市 | 23.39 | 23.75 | -0.36 | 0.02 |
| 孝感市 | 23.40 | 23.31 | 0.09 | 0.20 |
| 荆州市 | 24.07 | 24.48 | -0.41 | -0.01 |
| 黄冈市 | 23.25 | 23.90 | -0.65 | -0.67 |
| 咸宁市 | 23.40 | 23.39 | 0.01 | 0.49 |
| 随州市 | 23.11 | 23.50 | -0.39 | -0.39 |
| 恩施 | 22.57 | 23.07 | -0.50 | -0.83 |
| 省直辖 | 23.44 | 23.84 | -0.40 | -0.58 |
