| 广西 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.88 | 24.20 | -0.32 | 0.17 |
| 柳州市 | 20.21 | 20.04 | 0.17 | -0.32 |
| 桂林市 | 23.80 | 23.57 | 0.23 | -0.15 |
| 梧州市 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.33 |
| 防城港市 | 23.96 | 23.68 | 0.28 | -0.04 |
| 钦州市 | 24.60 | 23.99 | 0.61 | 0.82 |
| 贵港市 | 24.17 | 23.62 | 0.55 | 0.24 |
| 玉林市 | 24.05 | 24.10 | -0.05 | 0.09 |
| 百色市 | 22.63 | 22.37 | 0.26 | 0.36 |
| 贺州市 | 24.08 | 23.53 | 0.55 | -0.15 |
| 河池市 | 20.37 | 20.29 | 0.08 | 0.14 |
| 来宾市 | 24.26 | 24.06 | 0.20 | 0.22 |
| 崇左市 | 16.84 | 16.81 | 0.03 | -0.25 |
