| 云南省 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.48 | 21.90 | 0.58 | -0.02 |
| 曲靖市 | 23.15 | 22.00 | 1.15 | 0.90 |
| 玉溪市 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.85 |
| 保山市 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 1.50 |
| 昭通市 | 22.64 | 22.55 | 0.09 | 2.00 |
| 丽江市 | 20.47 | 20.44 | 0.03 | 0.48 |
| 普洱市 | 23.55 | 23.46 | 0.09 | 0.91 |
| 临沧市 | 22.83 | 22.60 | 0.23 | 0.86 |
| 楚雄 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.20 |
| 红河 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.27 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 23.51 | 23.44 | 0.07 | 1.10 |
| 大理 | 21.00 | 20.60 | 0.40 | 0.50 |
| 德宏 | 22.41 | 22.15 | 0.26 | 1.10 |
| 怒江 | 20.49 | 20.36 | 0.13 | 0.64 |
| 迪庆 | 21.65 | 21.47 | 0.18 | 0.82 |
