| 山东省 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4650 | 4315 | 335 | 148 |
| 青岛市 | 4720 | 4720 | 0 | 187 |
| 淄博市 | 4550 | 4750 | -200 | -30 |
| 枣庄市 | 4600 | 4606 | -6 | -10 |
| 东营市 | 4200 | 4588 | -388 | 161 |
| 烟台市 | 4852 | 4826 | 26 | -111 |
| 潍坊市 | 4703 | 4662 | 41 | 172 |
| 济宁市 | 4692 | 4593 | 99 | 227 |
| 泰安市 | 4600 | 4500 | 100 | 267 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4504 | 4504 | 0 | 80 |
| 莱芜市 | 3465 | 3465 | 0 | 92 |
| 临沂市 | 4600 | 4533 | 67 | 217 |
| 德州市 | 4783 | 4775 | 8 | 175 |
| 聊城市 | 4400 | 4300 | 100 | 200 |
| 滨州市 | 4580 | 4620 | -40 | -156 |
| 菏泽市 | 4440 | 4200 | 240 | -102 |
