| 湖北省 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4619 | 4619 | 0 | 119 |
| 黄石市 | 4900 | 4900 | 0 | 400 |
| 十堰市 | 4775 | 4725 | 50 | 300 |
| 宜昌市 | 4880 | 4880 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4662 | 4463 | 199 | 48 |
| 鄂州市 | 4793 | 4762 | 31 | 90 |
| 荆门市 | 4400 | 4400 | 0 | 20 |
| 孝感市 | 4120 | 4120 | 0 | 41 |
| 荆州市 | 4850 | 4831 | 19 | 268 |
| 黄冈市 | 4700 | 4613 | 87 | 70 |
| 咸宁市 | 4490 | 4490 | 0 | 94 |
| 随州市 | 4914 | 4900 | 14 | 414 |
| 恩施 | 4958 | 4908 | 50 | 498 |
| 省直辖 | 4631 | 4576 | 55 | 179 |
