| 广西 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4800 | 0 | 50 |
| 柳州市 | 4061 | 4117 | -56 | -56 |
| 桂林市 | 4520 | 4520 | 0 | -10 |
| 梧州市 | 4508 | 4450 | 58 | 108 |
| 北海市 | 6078 | 6078 | 0 | -4 |
| 防城港市 | 4027 | 4039 | -12 | 7 |
| 钦州市 | 3100 | 3100 | 0 | -37 |
| 贵港市 | 5500 | 5500 | 0 | -5 |
| 玉林市 | 4452 | 4426 | 26 | -1 |
| 百色市 | 4628 | 4653 | -25 | 24 |
| 贺州市 | 3483 | 3483 | 0 | -61 |
| 河池市 | 4334 | 4375 | -41 | -90 |
| 来宾市 | 4608 | 4657 | -49 | 14 |
| 崇左市 | 4261 | 4296 | -35 | -47 |
