| 河北省 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2745 | 2712 | 33 | -81 |
| 唐山市 | 2911 | 2877 | 34 | 58 |
| 秦皇岛市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2850 | 2900 | -50 | -40 |
| 保定市 | 2875 | 2875 | 0 | 37 |
| 张家口市 | 2839 | 2835 | 4 | 12 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | -166 |
| 沧州市 | 2820 | 2800 | 20 | 20 |
| 廊坊市 | 2807 | 2794 | 13 | -43 |
| 衡水市 | 2794 | 2794 | 0 | -47 |
