| 广西 2022-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 |
| 柳州市 | 3128 | 3191 | -63 | -17 |
| 桂林市 | 2945 | 2945 | 0 | 115 |
| 梧州市 | 2900 | 2950 | -50 | 0 |
| 北海市 | 3120 | 3120 | 0 | 28 |
| 防城港市 | 4368 | 4435 | -67 | 50 |
| 钦州市 | 3091 | 3091 | 0 | 2 |
| 贵港市 | 2908 | 2908 | 0 | 42 |
| 玉林市 | 2742 | 2749 | -7 | 1 |
| 百色市 | 3352 | 3441 | -89 | -131 |
| 贺州市 | 3240 | 3240 | 0 | 74 |
| 河池市 | 3787 | 3842 | -55 | -47 |
| 来宾市 | 3007 | 3069 | -62 | -17 |
| 崇左市 | 4259 | 4358 | -99 | -59 |
