| 河北省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.76 | 23.52 | 0.24 | 0.12 |
| 唐山市 | 23.32 | 23.20 | 0.12 | -0.34 |
| 秦皇岛市 | 23.60 | 23.40 | 0.20 | 0.20 |
| 邯郸市 | 23.63 | 23.10 | 0.53 | 0.23 |
| 邢台市 | 23.20 | 23.00 | 0.20 | 0.20 |
| 保定市 | 23.49 | 23.38 | 0.11 | 0.28 |
| 张家口市 | 23.65 | 23.25 | 0.40 | 0.04 |
| 承德市 | 22.52 | 22.16 | 0.36 | -0.03 |
| 沧州市 | 23.50 | 22.98 | 0.52 | -0.05 |
| 廊坊市 | 23.68 | 23.52 | 0.16 | -0.29 |
| 衡水市 | 24.30 | 23.90 | 0.40 | 0.76 |
