| 广西 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.10 |
| 柳州市 | 16.00 | 16.54 | -0.54 | -0.37 |
| 桂林市 | 22.83 | 23.38 | -0.55 | 0.20 |
| 梧州市 | 22.50 | 23.17 | -0.67 | 0.00 |
| 北海市 | 16.62 | 17.16 | -0.54 | -0.54 |
| 防城港市 | 22.78 | 23.39 | -0.61 | -0.59 |
| 钦州市 | 22.98 | 23.70 | -0.72 | -1.22 |
| 贵港市 | 18.07 | 18.82 | -0.75 | -0.42 |
| 玉林市 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | -0.11 |
| 百色市 | 21.08 | 21.68 | -0.60 | -0.68 |
| 贺州市 | 23.48 | 24.13 | -0.65 | -0.32 |
| 河池市 | 19.99 | 20.74 | -0.75 | -0.76 |
| 来宾市 | 23.29 | 23.84 | -0.55 | -0.22 |
| 崇左市 | 19.03 | 19.64 | -0.61 | -0.36 |
