| 云南省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.17 | 22.50 | -0.33 | -0.06 |
| 曲靖市 | 22.30 | 22.57 | -0.27 | -0.50 |
| 玉溪市 | 23.35 | 23.51 | -0.16 | -0.71 |
| 保山市 | 24.50 | 26.00 | -1.50 | 1.00 |
| 昭通市 | 23.45 | 23.61 | -0.16 | 2.60 |
| 丽江市 | 17.67 | 17.83 | -0.16 | 0.22 |
| 普洱市 | 25.40 | 25.64 | -0.24 | -0.37 |
| 临沧市 | 23.43 | 23.45 | -0.02 | 0.33 |
| 楚雄 | 23.20 | 23.00 | 0.20 | 0.40 |
| 红河 | 22.00 | 21.75 | 0.25 | 0.06 |
| 文山 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 23.82 | 23.93 | -0.11 | 0.36 |
| 大理 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.40 |
| 德宏 | 22.64 | 22.88 | -0.24 | 0.34 |
| 怒江 | 18.36 | 18.38 | -0.02 | 0.16 |
| 迪庆 | 17.57 | 17.68 | -0.11 | 0.10 |
