| 湖南省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4650 | 4650 | 0 | 414 |
| 株洲市 | 4549 | 4563 | -14 | -19 |
| 湘潭市 | 4225 | 4225 | 0 | 90 |
| 衡阳市 | 4590 | 4600 | -10 | 330 |
| 邵阳市 | 4331 | 4331 | 0 | -19 |
| 岳阳市 | 4700 | 4700 | 0 | 50 |
| 常德市 | 4382 | 4392 | -10 | 120 |
| 张家界市 | 4759 | 4783 | -24 | 69 |
| 益阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 200 |
| 郴州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4560 | 4560 | 0 | -60 |
| 湘西 | 4392 | 4432 | -40 | 41 |
