| 广东省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4000 | 4200 | -200 | -372 |
| 韶关市 | 4253 | 4253 | 0 | -128 |
| 深圳市 | 3770 | 3822 | -52 | -128 |
| 珠海市 | 4066 | 4130 | -64 | -23 |
| 汕头市 | 3900 | 3967 | -67 | -24 |
| 佛山市 | 3802 | 3866 | -64 | -100 |
| 江门市 | 4000 | 4000 | 0 | -33 |
| 湛江市 | 4550 | 4550 | 0 | 50 |
| 茂名市 | 4105 | 4166 | -61 | 12 |
| 肇庆市 | 3687 | 3784 | -97 | -103 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4724 | 4724 | 0 | -266 |
| 汕尾市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4250 | 4300 | -50 | 0 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4117 | 4117 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4222 | 4308 | -86 | 5 |
| 中山市 | 3571 | 3668 | -97 | -63 |
| 潮州市 | 3353 | 3353 | 0 | -123 |
| 揭阳市 | 4300 | 4400 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 3724 | 3805 | -81 | -21 |
