| 河北省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4517 | 4625 | -108 | 150 |
| 唐山市 | 4627 | 4545 | 82 | 124 |
| 秦皇岛市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4420 | 4415 | 5 | 70 |
| 邢台市 | 4200 | 4450 | -250 | 0 |
| 保定市 | 4500 | 4400 | 100 | 127 |
| 张家口市 | 4404 | 4433 | -29 | 3 |
| 承德市 | 4555 | 4614 | -59 | 234 |
| 沧州市 | 4500 | 4450 | 50 | 0 |
| 廊坊市 | 4394 | 4494 | -100 | 78 |
| 衡水市 | 4800 | 4800 | 0 | 237 |
