| 四川省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4750 | 4627 | 123 | 50 |
| 自贡市 | 4861 | 4803 | 58 | 7 |
| 攀枝花市 | 3593 | 3534 | 59 | 37 |
| 泸州市 | 4567 | 4542 | 25 | -13 |
| 德阳市 | 4647 | 4560 | 87 | 75 |
| 绵阳市 | 4580 | 4415 | 165 | 0 |
| 广元市 | 4823 | 4800 | 23 | 23 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | -10 |
| 内江市 | 4867 | 4841 | 26 | 187 |
| 乐山市 | 3995 | 3948 | 47 | -19 |
| 南充市 | 4321 | 4321 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4525 | 4684 | -159 | -161 |
| 宜宾市 | 3744 | 3685 | 59 | 54 |
| 广安市 | 4650 | 4650 | 0 | -98 |
| 达州市 | 3918 | 3918 | 0 | -683 |
| 雅安市 | 4667 | 4662 | 5 | -59 |
| 巴中市 | 5463 | 5449 | 14 | -93 |
| 资阳市 | 4554 | 4554 | 0 | -162 |
| 阿坝 | 3733 | 3676 | 57 | -7 |
| 甘孜 | 4268 | 4217 | 51 | -7 |
| 凉山 | 4613 | 4584 | 29 | -31 |
