| 云南省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4513 | 4600 | -87 | -87 |
| 曲靖市 | 4490 | 4490 | 0 | -11 |
| 玉溪市 | 3776 | 3792 | -16 | 29 |
| 保山市 | 4300 | 4363 | -63 | 0 |
| 昭通市 | 4180 | 4228 | -48 | -48 |
| 丽江市 | 4452 | 4498 | -46 | -36 |
| 普洱市 | 4500 | 4526 | -26 | -24 |
| 临沧市 | 4674 | 4683 | -9 | 52 |
| 楚雄 | 4800 | 4800 | 0 | 100 |
| 红河 | 4700 | 4206 | 494 | 181 |
| 文山 | 4022 | 4022 | 0 | 22 |
| 西双版纳 | 5328 | 5347 | -19 | -88 |
| 大理 | 4456 | 4456 | 0 | 323 |
| 德宏 | 4890 | 4945 | -55 | 2 |
| 怒江 | 4022 | 4032 | -10 | 28 |
| 迪庆 | 3954 | 3980 | -26 | 5 |
