| 云南省 2022-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3108 | 3073 | 35 | -32 |
| 曲靖市 | 3181 | 3181 | 0 | -32 |
| 玉溪市 | 3387 | 3403 | -16 | -45 |
| 保山市 | 3120 | 3176 | -56 | 20 |
| 昭通市 | 2585 | 2598 | -13 | -62 |
| 丽江市 | 3397 | 3436 | -39 | 50 |
| 普洱市 | 3452 | 3509 | -57 | 31 |
| 临沧市 | 3370 | 3378 | -8 | 29 |
| 楚雄 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 红河 | 3093 | 3093 | 0 | 76 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2978 | 3025 | -47 | -23 |
| 大理 | 3161 | 3161 | 0 | 39 |
| 德宏 | 3046 | 3101 | -55 | -1 |
| 怒江 | 2264 | 2295 | -31 | 28 |
| 迪庆 | 2346 | 2397 | -51 | -27 |
