| 河南省 2022-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4500 | 4500 | 0 | 160 |
| 洛阳市 | 4500 | 4725 | -225 | -175 |
| 平顶山市 | 4705 | 4705 | 0 | -95 |
| 安阳市 | 4253 | 4500 | -247 | 253 |
| 鹤壁市 | 4500 | 4575 | -75 | -13 |
| 新乡市 | 4597 | 4680 | -83 | 10 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4200 | 4200 | 0 | -400 |
| 许昌市 | 4601 | 4694 | -93 | 32 |
| 漯河市 | 4347 | 4435 | -88 | -17 |
| 三门峡市 | 4016 | 4016 | 0 | -45 |
| 南阳市 | 4520 | 4500 | 20 | 27 |
| 商丘市 | 4480 | 4267 | 213 | -65 |
| 信阳市 | 4950 | 4900 | 50 | 650 |
| 周口市 | 4478 | 4465 | 13 | 53 |
| 驻马店市 | 4455 | 4340 | 115 | 185 |
| 省直辖 | 3153 | 3238 | -85 | 8 |
