| 广东省 2022-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4200 | 4454 | -254 | -172 |
| 韶关市 | 4253 | 4253 | 0 | -128 |
| 深圳市 | 3822 | 3874 | -52 | -20 |
| 珠海市 | 4130 | 4218 | -88 | 89 |
| 汕头市 | 3967 | 4032 | -65 | 68 |
| 佛山市 | 3866 | 3936 | -70 | -36 |
| 江门市 | 4000 | 4000 | 0 | -33 |
| 湛江市 | 4550 | 4600 | -50 | 50 |
| 茂名市 | 4166 | 4219 | -53 | 73 |
| 肇庆市 | 3784 | 3867 | -83 | 50 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4724 | 4724 | 0 | -266 |
| 汕尾市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4300 | 4300 | 0 | 100 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4117 | 4117 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4308 | 4399 | -91 | 134 |
| 中山市 | 3668 | 3739 | -71 | 93 |
| 潮州市 | 3353 | 3447 | -94 | -123 |
| 揭阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 200 |
| 云浮市 | 3805 | 3805 | 0 | 60 |
