| 河北省 2022-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4625 | 4567 | 58 | 250 |
| 唐山市 | 4545 | 4715 | -170 | 35 |
| 秦皇岛市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4415 | 4450 | -35 | 20 |
| 邢台市 | 4450 | 4200 | 250 | 250 |
| 保定市 | 4400 | 4400 | 0 | -105 |
| 张家口市 | 4433 | 4500 | -67 | 158 |
| 承德市 | 4614 | 4600 | 14 | 264 |
| 沧州市 | 4450 | 4500 | -50 | -50 |
| 廊坊市 | 4494 | 4460 | 34 | 159 |
| 衡水市 | 4800 | 4590 | 210 | 237 |
