| 江西省 2022-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2833 | 2799 | 34 | -67 |
| 景德镇市 | 3388 | 3331 | 57 | 165 |
| 萍乡市 | 2688 | 2649 | 39 | 59 |
| 九江市 | 3284 | 3252 | 32 | -76 |
| 新余市 | 2603 | 2553 | 50 | 91 |
| 鹰潭市 | 1733 | 1696 | 37 | 67 |
| 赣州市 | 3124 | 3124 | 0 | 154 |
| 吉安市 | 2987 | 2979 | 8 | -112 |
| 宜春市 | 2870 | 2860 | 10 | 20 |
| 抚州市 | 3233 | 3233 | 0 | 151 |
| 上饶市 | 2985 | 2951 | 34 | 186 |
